20.8-38 pneu de trator
Descrição do produto
20.8-38 pneu de trator \ n \ n Produtos quentes: \ n \ n \ n
\ n
\ n \ n Pneus de trator Tamanhos disponíveis: \ n \ n
\ n
\ n
\ n Imagens de fábrica: \ n 
\ n Caro senhor, tenha um bom dia! Esta é Carrie na China, nossa empresa QINGDAO KETER pneu co., Limited é um fornecedor profissional de pneus na China, nós podemos fornecer nossos pneus KETER marca PCR, TBR e OTR, nossos produtos obtiveram CCC, ECE, DOT, ISO, S- Mark, REACH, NEW LABEL certificados de qualidade.Por virtude de amplas gamas e padrões, alta qualidade, preço competitivo e entrega pontual, nossos pneus estão vendendo bem em nossos mercados de clientes e desfrutando de grande reputação entre os nossos clientes existentes. Nós igualmente podemos fornecer muitos pneus chineses famosos do tipo como Linglong, triângulo, Aeolus, moeda dobro, Autoguard, BCT, ensolarado, mar amarelo, estrela dobro, felicidade dobro, Annaite, BOTO, Winda, Rapid e assim por diante. Se você tiver interesse de qualquer tamanho de pneus, entre em contato comigo para mais informações. Qualquer inquérito pneus bem-vindo para me escrever para uma boa oferta. Obrigado pelo seu apoio. Ansioso para ouvir de você em breve. Obrigado e Atenciosamente, \ nMS. Carrie LIU \ n
\ nQINGDAO KETER TYRE CO., LIMITED \ nADD: ROOM1401, NO. 2, SHENGHE MANSION, NO.58 SHANDONGTOU ROAD, DISTRITO DE LAOSHAN, QINGDAO, CHINA \ n E-mail: carrie (at) ketertyre.com \ nMSN: carrie_lzx (at0hotmail .com \ nMob: 86 135 5300 3817 \ nTEL: 86 532 55579147-814 \ nFAX: 86 532 55579145 \ n \ n \ n
SIZE | PATTERN | LI/SI | QTY/40'HQ | STOCK QTY |
315/80R22.5-20PR | DR908 | 156/151 M | 235 | 1X40HQ |
DR909 | 156/151 M | 235 | 1X40HQ | |
DR920 | 156/151 M | 235 | 2X40HQ |

TYRE | SIZE | WEIGHT(KG/SET OR PCS) | QUANTITY(1*40HQ) |
INDUSTRIAL TYRES | 12.00-20-20PR | 95KGS | 200 |
10.00-20-16PR | 76KGS | 250 | |
825-15-14PR | 33.5KGS | 500 | |
825-12-12PR | 25KGS | 510 | |
700-9-10PR | 14KGS | 1000 | |
750-15-12PR | 26KGS | 580 | |
28X9-15-14PR | 25KGS | 580 | |
7.00-12-12PR | 19.5KGS | 990 | |
6.50-10-10PR | 13KGS | 1460 | |
6.00-9-10PR | 11KGS | 1900 | |
5.00-8-10PR | 8KGS | 2800 | |
10-16.5-8PR TL G2 | 21KGS | 530 | |
12-16.5-8PR TL G2 | 24KGS | 400 | |
23.1-26-12PR TL R3 | 155KGS | 48 | |
16.9-28-10PR TL R4 | 82KGS | 88 | |
19.5L-24-12PR TL R4 | 84KGS | 98 | |
AGRICULTURE TYRES | 20.8-38-12PR(R-1)ONLY TYRE | 138KGS | 42 |
18.4-38-12PR(R-1)ONLY TYRE | 112KGS | 50 | |
18.4-34-12PR(R-1)ONLY TYRE | 104KGS | 60 | |
18.4-30-12PR(R-1)ONLY TYRE | 93KGS | 75 | |
15.5-38-12PR(R-1) ONLY TYRE | 77KGS | 80 | |
11.2-38-10PR(R-1)ONLY TYRE | 57KGS | 125 | |
11.2-38-10PR(R-1) TL | 63KGS | 125 | |
16.9-38-12PR(R-1)ONLY TYRE | 101KGS | 57 | |
16.9-34-12PR(R-1) ONLY TYRE | 95KGS | 70 | |
16.9-30-12PR(R-1) ONLY TYRE | 85KGS | 80 | |
16.9-28-10PR(R-1)ONLY TYRE | 79KGS | 88 | |
14.9-28-10PR(R-1)ONLY TYRE | 64KGS | 125 | |
13.6-28-10PR(R-1)ONLY TYRE | 54KGS | 140 | |
12.4-28-10PR(R-1) ONLY TYRE | 47KGS | 170 | |
11.2-28-10PR(R-1) ONLY TYRE | 41KGS | 185 | |
14.9-24-10PR(R-1)ONLY TYRE | 48KGS | 150 | |
14.9-24-6PR(Irrigation)TYRE | 43KGS | 160 | |
13.6-24-10PR(R-1) ONLY TYRE | 48KGS | 190 | |
12.4-24-10PR(R-1) ONLY TYRE | 42KGS | 200 | |
11.2-24-8PR(R-1) ONLY TYRE | 34KGS | 240 | |
9.5-24-8PR(R-1) | 29.5KGS | 280 | |
9.5-20-8PR(R-1) | 26KGS | 350 | |
8.3-24-8PR(R-1) | 25KGS | 360 | |
8.5-20-8PR(R-1) | 21KGS | 400 | |
8.3-20-8PR(R-1) | 20.5KGS | 400 | |
7.50-20-8PR(R-1) | 20.5KGS | 540 | |
7.50-16-8PR(R-1) | 17KGS | 700 | |
6.00-12-8PR(R-1) | 9.9KGS | 1500 | |
600-16-8PR(R-1) | 12.2KGS | 1040 | |
5.50-17-6PR(R-1) | 9.3KGS | 1150 | |
5.00-12-6PR(R-1) | 6.3KGS | ||
10.00-16-8PR(F2-2)TL | 30KGS | ||
11.00-16-8PR(F2-2)TL | 37KGS | ||
750-16-8(F2-1) | 18KGS | ||
6.50-16-8PR(SH208) | 14KGS | 900 | |
6.50-16-8PR(F2-1) | 14.5KGS | 980 | |
6.50-20-8PR(F2-1) | 19KGS | 550 | |
6.00-16-6PR(F2-1) | 11KGS | 1200 | |
4.00-16-6PR(F2-1) | 6.8KGS | ||
5.00-15-6PR(F2-1) | 7.3KGS | ||
4.00-14-6PR(F2-1) | 5.6KGS | ||
4.00-12-6PR(F2-1) | 4.2KGS | ||
4.50-14-8PR(SH268) | 6KGS | 2500 | |
5.00-14-8PR(SH248) | 6.8KGS | 2100 | |
4.50-16-8PR(SH268) | 6.7KGS | ||
9.5L-15-8TL I1 | 15KGS | ||
11L-15-8TL I1 | 17KGS | ||
11L-16-8TL I1 | 18KGS | ||
12.5L-15-8TL I1 | 21KGS | ||
750-18-8TL F2-2 | 19KGS |




Grupo de Produto : Pneu Agrícola
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Pneu de viés de alta qualidade 6.50-15, entrega alerta com promessa de garantiaAlibaba China Supergrip Skid Steer Pneu 5.90-15 X89 8pr TlPneu de carrinho de mão de alta qualidade 300-8, promessa de garantia com preços competitivosO caminhão radial novo cansa-se com etiqueta ECE Smartway 11R22.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5 11R24.5Selado manutenção livre NS120 R / L SMF baterias de carro SMFChina pneu do trator 16.9-34 16.9-30Bateria de alta qualidade marca keter auto bateria da ChinaTeste padrão chinês do pneumático OTR 26.5-25 23.5-25 E3E da diagonal, tipo ECOLAND para o mercado de ÁsiaChina Mini pneus Pneu 33x15.5-16.5 pneu KETER baratoKeter marca 245 / 35ZR20 275 / 40ZR20 alta velocidade taxa de pneu de carro esporteFabricação do pneu de carro de Keter, pneumáticos usados por atacado Alemanha, pneus de carro 205 / 55r16 para vendasTyers de caminhão de alta qualidade, pronta entrega com promessa warrenty2018 INTERTRAC MT-X fabricação de pneus na China distribuidores CanadáNEOTERRA NT399 TOP BRANDS DRIVE 295 75 22,5 PNEUS CHINAPneu de carro para todo o pneu de carro das estações para Suv 265 / 70r16China pneus top 10 marcas de pneus Neoterra NT599 315 / 80R22.5 bom preço pneu de caminhão