Procurar Pneu De Carro De Passageiro, Pneus Para Caminhões , Pneus Para Caminhões Leves no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Pneu de carro de passageiro > KETER marca barato 205 / 70R14 llantas agricolas

KETER marca barato 205 / 70R14 llantas agricolas

Descrição do produto

carro llantas 205 / 70R14 llantas agricolas \ n \ n Informações sobre a empresa Nossa empresa é um dos maiores exportadores de pneus em Qingdao, China. Somos os proprietários dos pneus KETER e INTERTRAC da marca com clientes em mais de 100 países. \ N \ n 1. Nossa marca própria: KETER. Prometemos preços competitivos, pronta entrega e bom atendimento, e estamos procurando distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo políticas de proteção de mercado e garantia de pneus para proteger os benefícios de nossos clientes a longo prazo. \ n 2. Tamanhos de pneus: PCR de 12 "a 24", TBR de 16 "a 24,5", \ n \ n 3. A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR e pneus de inverno, etc. 1 \ n 4. Nosso certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantia de qualidade por 3 anos. \ n 6. Pneus de alta qualidade com pronta entrega e preços competitivos. \ n \ n KETER PCR INFORMAÇÕES DO PRODUTO: \ n \ n \ n 1. Nossa Marca Própria: KETER. Prometemos precificação competitiva, pronta entrega e bom atendimento, e procuramos distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo políticas de proteção de mercado e garantia de pneus para proteger os benefícios de nossos clientes a longo prazo. \ n 2. Tamanho dos pneus: PCR de 12 "a 26", \ n 3. A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR, pneus de inverno, etc. \ n 4. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantia de qualidade por 3 anos. \ N 6. Pneus de alta qualidade com pronta entrega e preços competitivos. \ N \ n \ n KETER, 1. Keter PCR é da fábrica Wanli & Sunny, faixa de tamanho completa. 2. Todos os pneus PCR são projetados pela tecnologia Continental, e os engenheiros da Hankook estão fazendo o controle do produto. Haverá melhor desempenho e qualidade dos pneus com certeza 3. Todos os tamanhos usam os padrões novos e mais populares, atenderá a mais pedidos do seu lado e poderá ajudá-lo a obter mais participação no mercado. \ n SÉRIE KETER BRAND PCR (CAR TIRES): \ n \ n
155/80R13 215/55ZR17 215/70R16 31×10.50R15LT
155/70R13 225/55ZR17 225/70R16 235/75R15  
165/70R13 205/50ZR17 235/70R16 LT215/85R16
175/70R13 215/50ZR17 245/70R16  LT235/85R16
185/70R13 205/45ZR17 255/70R16 LT265/75R16
155/65R13 215/45R17 265/70R16 LT225/75R16
165/65R13 225/45R17 225/65R16 LT245/75R16
205/60R13 235/45R17 235/65R16 LT245/75R17
175/80R14 245/45ZR17 245/70R17  33×12.50R18LT
185/80R14 205/40ZR17 265/70R17 33×12.50R20LT
185/70R14 235/55ZR17 215/65R17 35×12.50R20LT
195/70R14 225/50ZR17  225/65R17 35×12.50R17LT
205/70R14 215/40ZR17 245/65R17  35×12.50R18LT
155/65R14 235/40ZR17 265/65R17  LT265/75R16
165/65R14 245/40ZR17 285/65R17 LT295/70R17
165/70R14 225/55R18 215/60R17 LT275/65R20-10
175/70R14 225/50R18 225/60R17 33×12.50R20LT-10
185/65R14 235/50R18 235/60R17 7.00R16LT-12
185/60R14 215/35ZR18 255/60R17 7.50R16LT-14
175/65R14 235/50ZR18 235/50R17 185/75R16C-8
165/60R14 255/35ZR18 255/70R18 215/75R16C
195/60R14 265/35ZR18 265/70R18 195/65R16C-8
185/55R14 255/45ZR18 275/70R18 205/65R16C-8
195/45R15 225/40ZR18 235/65R18 215/65R16C-8
215/75R15 215/40ZR18 225/60R18 225/65R16C-8
205/70R15 235/40ZR18 235/60R18 235/65R16C-8
175/65R15 245/40ZR18 265/60R18 195/60R16C-6
215/65R15 235/55R18 245/45ZR20 215/60R16C
215/60R15 235/45ZR18 275/40ZR20 195/70R15C-8
225/60R15 235/40ZR18 225/35ZR20 195/70R15C B-8
205/65R15 245/45ZR18 245/35ZR20 205/70R15C
185/65R15 245/40ZR18 285/50R20 215/70R15C
185/60R15 245/45ZR19 255/45ZR20 225/70R15C-8
185/55R15 245/40ZR19 225/30ZR20 225/70R15LT
195/50R15 255/40ZR19 265/50R20 205/65R15C-6
195/60R15 235/35ZR19 235/35ZR20 195R15C
215/70R15 245/35ZR19 275/30ZR20 165/70R14C-6
195/65R15 215/35ZR19 285/30ZR20 175/65R14C-6
205/60R15 225/35ZR19 255/30ZR22 165R14LT-8
175/55R15 255/50R19 265/45R22 175R14C-8
195/55R15 275/30ZR19 305/45R22 185R14C-8
195/45R16 275/55ZR19 265/40R22 195R14C-8
205/50R15 275/40ZR19 285/35R22 205R14C-8
215/40ZR16 275/45ZR19 235/30ZR22 165R13C-6
205/45R16   245/30ZR22 175R13LT-8
225/55R16   265/30ZR22  
205/50R16   295/25ZR22  
235/60ZR16   295/35R24  
215/55R16   245/30ZR24  
225/55ZR16   275/30ZR24  
215/65R16   275/25ZR24  
235/60R16   255/30ZR24  
185/55R16   295/30ZR26  
195/55R16   305/30ZR26  
215/60R16   325/35R28  
225/60R16      
205/55R16      
205/65R16      
205/60R16      
225/50R16      
FOTOS DOS PNEUS. \ N \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Pneu de carro de passageiro