Procurar Pneu Radial, Pneus Para Caminhões , Pneus Para Caminhões Leves no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Pneu Radial > Pneus radiais de alta qualidade / pneus 445 / 45r19.5, pneus de caminhão de marca Keter com alto desempenho, preços competitivos

Pneus radiais de alta qualidade / pneus 445 / 45r19.5, pneus de caminhão de marca Keter com alto desempenho, preços competitivos

Descrição do produto

Pneus / pneus radiais de alta qualidade 445 / 45r19.5, Keter Pneus de caminhão de marca com alto desempenho, preços competitivos \ n \ n INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: \ n \ n 1. Nossa marca própria: KETER. Prometemos preços competitivos, pronta entrega e bom atendimento, e estamos procurando distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo políticas de proteção de mercado e garantia de pneus para proteger os benefícios de nossos clientes a longo prazo. \ n 2. TBR Tamanhos de pneus disponíveis de 16 "a 24,5" \ n 3. A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, pneus agrícolas, pneus industriais, pneus sólidos e pneus de inverno, etc. \ n 4. certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantia de qualidade para 80.000KM, 3 anos. \ n 6. Pneus de alta qualidade com pronta entrega e preços competitivos. \ n 7. Também temos algumas marcas cooperadas, como BCT, Linglong, Winda, Hilo, Dupla Felicidade, Estrela Dupla, Triângulo, Ensolarado, Três-A, etc, se estiver interessado, não hesite em contactar-nos. \ n 8. Variedade de Padrões para os clientes escolherem como abaixo, se mais informações forem necessárias, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Keter Tire no + 86-532-55579147, ou envie um e-mail para info (at) ketertyre.com. Obrigado. \ N \ n SÉRIE KETER BRAND TBR (TRUCK TYRES): \ n \ n Padrão # KTMA1 para estrada mista, todas as posições. \ n Padrão # KTHD2 para High Way, Drive Position. \ n Padrão # KTMD1 para Estrada Mista, Posição de Condução. \ n Padrão # KTMD3 para Estrada Mista, Posição de Condução. \ n Padrão # KTOD1 para Off-the-road, Posição do Drive. \ n Padrão # KTHS3 para o Modo Alto, Posição de Direção. \ n Padrão # KTHD1 para High Way, Drive Position. \ n Padrão # KTHS2 para Caminho Alto, Posição de Direção. \ n Padrão # KTHA1 para Caminho Alto, Todas as Posições. \ n Padrão # KTHS1 para Caminho Superior, Posição de Direção. \ n Padrão # KTMT1 para Estrada Mista, Posição de Reboque. \ n Padrão # KTHT1 para Caminho Alto, Posição de Reboque. \ n \ n \ n \ n
Pattern No. Size Ply Rating Pattern Depth (mm) Load index/ Speed code TT/ TL Qty/40HQ
KTMA1 7.50R16 14 13 122/118L TT 570
8.25R16 16 13 128/124L TT 530
9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
11R22.5 16 16.5 146/143L TT 268
12R22.5 18 17 152/149L TL 232
13R22.5 18 17.5 154/151K TL 207
315/80R22.5 20 17 157/154L TL 230
12.00R24 20 16.5 158/155K TT 174
KTHA1 12R22.5 18 17 152/149L TL 232
315/80R22.5 20 17 154/151L TL 230
KTHD1 11R22.5 16 22.5 146/143M TL 268
12R22.5 18 23 152/149M TL 232
295/80R22.5 18 22.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 23 154/151M TL 230
KTHS1 11R22.5 16 15 146/143L TL 268
11R22.5 14 15 146/143L TL 268
12R22.5 18 16.5 152/149L TL 232
295/80R22.5 18 15.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151L TL 230
11R24.5 14 15 146/143M TL 250
11R24.5 16 15 149/146M TL 250
295/75R22.5 14 15 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 15 146/143M TL 250
KTHD2 315/80R22.5 20 22 154/151M TL 230
295/80R22.5 18 21 152/149M TL 244
295/75R22.5 14 21.5 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 14 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 16 21.5 149/146M TL 250
KTHS2 11R22.5 16 16 146/143M TL 268
11R22.5 14 16 146/143M TL 268
295/80R22.5 18 16 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151M TL 230
12R22.5 18 16.5 152/149M TL 232
KTMD3 7.50R16 14 16 122/118L TT 615
8.25R16 16 16 128/124L TT 530
12.00R24 20 20.5 158/155K TT 174
KTMD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
KTHT1 385/65R22.5 18 16.5 158L TL 195
385/65R22.5 20 16.5 160K TL 195
KTMT1 385/65R22.5 18 16 158L TL 195
385/65R22.5 20 16 160K TL 195
KTHS3 1200R24 20 16 160/157K TT 195
KTOD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
\ n KETER TYRE --- VISÃO GERAL DA EMPRESA \ n \ n \ n \ n KETER TIPO --- BASE DE PRODUÇÃO \ n \ n \ n \ n KETER PNEU --- NOSSA EMBALAGEM \ n \ n \ n \ n KETER TYRE --- PNEU PROFISSIONAL EXPO \ n \ n \ n \ n KETER TIRE --- EMPRESAS E MARCAS COOPERADAS \ n \ n \ n \ n Alinhamos pneus PCR (pneus para carros de passageiros), pneus TBR (pneus para caminhões e ônibus) e pneus OTR (off-the-road) com alto desempenho e preços competitivos, caso você precise de assistência ou precise de mais informações Por favor, não hesite em contactar Keter Tire. Obrigado pela sua visita. \ N \ n \ n Qingdao Keter Tire Co., Ltd. \ n \ n Tel: + 86-532-55579147 E-mail: info (at) ketertyre.com Web: \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Pneu Radial