marca ensolarada studdable pneus de inverno para o mercado europeu Made in China
Descrição do produto
marca ensolarada studdable pneus de inverno para o mercado europeu Made in China \ n marca ensolarada studdable pneus de inverno para o mercado europeu Made in China \ n \ n \ n Pneu de inverno INFORMAÇÃO DO PRODUTO: \ n Nossa empresa é um dos maiores exportadores de pneus em qingdao, China . Somos os proprietários dos pneus KETER e INTERTRAC da marca com clientes em mais de 100 países. \ N \ n 1. Nossa marca própria: KETER. Prometemos preços competitivos, pronta entrega e bom atendimento, e estamos procurando distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo políticas de proteção de mercado e garantia de pneus para proteger os benefícios de nossos clientes a longo prazo. \ n 2. Tamanho dos pneus: PCR de 12 "a 24", \ n 3. A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR e pneus de inverno, etc. 1 \ n 4. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantia de qualidade por 3 anos. \ N 6. Pneus de alta qualidade com pronta entrega e preços competitivos. \ N \ n KETER, 1. Possui PCR, LTR, SUV, TBR, Bias OTR, pneu industrial, pneus portuários, etc. 2. Keter PCR é da fábrica de Wanli & Sunny, faixa de tamanho concluída. 3. Todos os pneus de PCR são projetados pela tecnologia da Continental, e os engenheiros da Hankook estão fazendo o controle do produto. Haverá melhor desempenho de pneus e qualidade com certeza 4. Todos os tamanhos usam os padrões novos e mais populares, atenderá mais pedidos do seu lado e pode ajudá-lo a obter mais participação no mercado. \ n SÉRIE KETER BRAND PCR (CAR TIRES): \ n \ n
\ nTYRE FOTOS. \ n
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n KETER \ n \ n
13" | 17" | ||||
155/70R13 | SN3860 | 75T | 205/40R17 | SN3830 | 84/XL V |
155/80R13 | SN3860 | 79T | 205/45R17 | SN3830 | 88/XL V |
165/70R13 | SN3860 | 79T | 205/50R17 | SN3830 | 93/XL V |
175/70R13 | SN3860 | 82T | 215/40R17 | SN3830 | 87/XL V |
14" | 215/50R17 | SN3830 | 95/XL V | ||
165/60R14 | SN3830 | 79/XL H | 215/55R17 | SN3830 | 98/XL V |
165/70R14 | SN3860 | 81T | 215/60R17 | SN3830 | 96H |
175/65R14 | SN3860 | 82T | 225/45R17 | SN3860 | 94/XL V |
SN3860 | 86/XL T | SN3830 | 94/XL V | ||
175/70R14 | SN3860 | 84T | 225/50R17 | SN3830 | 98/XL V |
185/55R14 | SN3830 | 80T | 225/55R17 | SN3830 | 101/XL V |
185/60R14 | S-1086 | 86/XL T | 225/60R17 | SN3830 | 99V |
185/65R14 | SN3860 | 86T | SN3830 | 103/XL V | |
185/70R14 | SN3860 | 88T | 235/55R17 | SN3830 | 103/XL V |
195/65R14 | SN3830 | 89T | 235/60R17 | SN3830 | 102H |
15" | 235/65R17 | SN3830 | 108/XL V | ||
185/55R15 | SN3830 | 86/XL H | 18" | ||
185/65R15 | SN3860 | 88T | 215/55R18 | SN3830 | 95V |
195/50R15 | SN3830 | 82H | 225/40R18 | SN3830 | 92/XL V |
SN3860 | 82H | 225/45R18 | SN3830 | 95/XL V | |
195/55R15 | SN3830 | 85H | 225/55R18 | SN3830 | 98V |
195/60R15 | SN3860 | 88T | 225/60R18 | SN3830 | 104/XL V |
195/65R15 | SN3830 | 91T/H | 235/40R18 | SN3830 | 95/XL V |
SN3860 | 91T | 235/45R18 | SN3830 | 98/XL V | |
205/55R15 | SN3830 | 88H | 235/55R18 | SN3830 | 104/XL V |
205/65R15 | SN3860 | 94T | 235/60R18 | SN3830 | 107/XL V |
SN3860 | 99/XL T | 245/40R18 | SN3830 | 97/XL V | |
215/65R15 | SN3830 | 96H | 245/45R18 | SN3830 | 100/XL V |
16" | 255/45R18 | SN3830 | 103/XL V | ||
195/50R16 | SN3830 | 88/XL | 19"and 20" | ||
195/55R16 | SN3830 | 87H | 255/40R19 | SN3830 | 100/XL V |
205/55R16 | SN3830 | 91T/H | 255/50R19 | SN3830 | 107/XL V |
SN3860 | 91T/H | 275/40R20 | SN3830 | 106/XL V | |
205/60R16 | SN3830 | 96/XL H | LTR/4X4/PICK-UP | ||
215/55R16 | SN3830 | 97/XL H | 185R14C | SN290C | 8PR 102/100R |
215/60R16 | SN3830 | 99/XL H | 165/70R13C | SN290C | 6PR 88/86R |
215/65R16 | SN3830 | 98H | 165/70R14C | SN290C | 6PR 89/87R |
225/55R16 | SN3830 | 99/XL H | 195/70R15C | SN290C | 8PR 104/102R |
225/60R16 | SN3860 | 102/XL T | 205/65R15C | SN290C | 6PR 102/100R |
235/60R16 | SN3830 | 100H | 205/70R15C | SN293C | 8PR 106/104R |
215/70R15C | SN293C | 8PR 109/107R | |||
225/70R15C | SN290C | 8PR 112/110R | |||
175/75R16C | SN293C | 101/99R | |||
195/60R16C | SN290C | 6PR 99/97T | |||
195/65R16C | SN290C | 8PR 104/102T | |||
195/75R16C | SN293C | 107/105T | |||
205/60R16C | SN293C | 100/98T | |||
205/65R16C | SN290C | 8PR 107/105R | |||
215/65R16C | SN290C | 8PR 109/107R | |||
215/75R16C | SN293C | 113/111R |










Grupo de Produto : Pneu de Reboque
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Pneu de viés de alta qualidade 6.50-15, entrega alerta com promessa de garantiaAlibaba China Supergrip Skid Steer Pneu 5.90-15 X89 8pr TlPneu de carrinho de mão de alta qualidade 300-8, promessa de garantia com preços competitivosO caminhão radial novo cansa-se com etiqueta ECE Smartway 11R22.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5 11R24.5Selado manutenção livre NS120 R / L SMF baterias de carro SMFChina pneu do trator 16.9-34 16.9-30Bateria de alta qualidade marca keter auto bateria da ChinaTeste padrão chinês do pneumático OTR 26.5-25 23.5-25 E3E da diagonal, tipo ECOLAND para o mercado de ÁsiaChina Mini pneus Pneu 33x15.5-16.5 pneu KETER baratoKeter marca 245 / 35ZR20 275 / 40ZR20 alta velocidade taxa de pneu de carro esporteFabricação do pneu de carro de Keter, pneumáticos usados por atacado Alemanha, pneus de carro 205 / 55r16 para vendasTyers de caminhão de alta qualidade, pronta entrega com promessa warrenty2018 INTERTRAC MT-X fabricação de pneus na China distribuidores CanadáNEOTERRA NT399 TOP BRANDS DRIVE 295 75 22,5 PNEUS CHINAPneu de carro para todo o pneu de carro das estações para Suv 265 / 70r16China pneus top 10 marcas de pneus Neoterra NT599 315 / 80R22.5 bom preço pneu de caminhão