Tyers de caminhão de alta qualidade, pronta entrega com promessa warrenty
Descrição do produto
Descrição do produto tyers caminhão de alta qualidade, entrega alerta com promessa warrenty \ n \ n \ n
\ n
\ n
\ n \ n \ n KETER PCR \ n 
\ n \ n \ n 1. Nossa Marca Própria: KETER. Prometemos preços competitivos, pronta entrega e bom atendimento, e estamos procurando distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo políticas de proteção de mercado e garantia de pneus para proteger os benefícios de nossos clientes a longo prazo. \ n 2. Tamanhos dos pneus: PCR de 12 "a 26", TBR de 16 "a 24,5", OTR de 24 "a 51". \ n 3. A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Pneus agrícolas, Pneus industriais, Pneus sólidos e pneus de inverno, etc. Novos Pneus para o Sudeste Asiático Mercado atacado \ n 4. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantia de qualidade por 3 anos. \ N 6. Pneus de alta qualidade com pronta entrega e preços competitivos. \ N 7. Também temos algumas marcas cooperadas, como a BCT, Linglong, Winda, Hilo, Dupla Felicidade, Estrela Dupla, Triângulo, Ensolarado, Três-A, etc. \ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n Embalagem e remessa
\ n
Nossos serviços
\ n Informações sobre a empresa
\ n FAQ Qualidade: \ n Todos os pneus são projetados pela tecnologia Continental, e os engenheiros da Hankook estão fazendo o controle do produto. Haverá melhor desempenho e qualidade do pneu com certeza. \ N MOQ: \ n 1 * 20GP \ n Tempo de entrega: \ n Se for estoque, muito em breve. Se não, arounrvice: \ n Warrenty. \ N
\ n \ n Suporte de marketing: \ n
\ n \ n Se você tiver um
ny perguntas, por favor, seja livre para perguntar. Seja feliz em estar ao seu serviço! \ N Tenho certeza de que Keter é o que você está procurando, aguardando sua gentil mensagem. \ n






7.00R16LT | KTMA1 | 14 | 11 | 118/114L | TT |
KTMD1 | 14 | 14 | 122/118K | TT | |
7.50R16LT | KTMA1 | 14 | 12 | 118/114M | TT |
KTMD1 | 14 | 14 | 122/118K | TT | |
8.25R16LT | KTMA1 | 16 | 13 | 128/124M | TT |
KTMD1 | 16 | 15 | 128/124K | TT | |
8.25R20 | KTMA1 | 16 | 13 | 139/137L | TT |
9.00R20 | KTMA1 | 16 | 15.5 | 144/142L | TT |
KTMD1 | 16 | 17.5 | 144/142K | TT | |
10.00R20 | KTMA1 | 18 | 16.5 | 149/146L | TT |
KTHA1 | 18 | 15.5 | 149/146K | TT | |
KTMD1 | 18 | 18.5 | 149/146K | TT | |
11.00R20 | KTMA1 | 18 | 17 | 152/149L | TT |
KTHA1 | 18 | 16 | 152/149L | TT | |
KTMD1 | 18 | 19.5 | 152/149K | TT | |
KTOD1 | 18 | 24.5 | 152/149F | TT | |
KTOD2 | 18 | 24.5 | 152/149F | TT | |
12.00R20 | KTMA1 | 18 | 17.5 | 156/153L | TT |
KTMD1 | 18 | 20.5 | 154/151K | TT | |
KTMD2 | 18 | 21 | 154/151J | TT | |
KTOD1 | 18 | 25 | 154/151F | TT | |
KTOD2 | 18 | 25 | 154/151F | TT | |
12.00R24 | KTMA1 | 20 | 16 | 160/157K | TT |
KTHS3 | 20 | 15.5 | 160/157K | TT | |
KTHS6 | 20 | 15.5 | 160/157K | TT | |
KTMD3 | 20 | 20.5 | 160/157K | TT | |
255/70R22.5 | KTHS5 | 16 | 13 | 140/137M | TL |
11R22.5 | KTMA1 | 16 | 15 | 146/146M | TL |
KTHT3 | 16 | 10.9 | 146/143M | TL | |
KTHS1 | 16 | 15 | 146/143M | TL | |
KTHS2 | 16 | 16 | 146/143M | TL | |
KTHS5 | 16 | 15 | 146/143M | TL | |
KTHD1 | 16 | 22.5 | 146/143M | TL | |
KTHD3 | 16 | 21.3 | 146/143L | TL | |
11R24.5 | KTHS1 | 16 | 15 | 149/146M | TL |
KTHS5+ | 16 | 15 | 149/146M | TL | |
KTHD3 | 16 | 21 | 149/146L | TL | |
285/75R24.5 | KTHS5+ | 16 | 15 | 147/144M | TL |
KTHD3 | 16 | 21 | 147/144L | TL | |
295/75R22.5 | KTHS1 | 16 | 15 | 146/143M | TL |
KTHS5 | 16 | 15 | 146/143M | TL | |
KTHD2 | 16 | 21.5 | 146/143M | TL | |
KTHD3 | 16 | 21.3 | 146/143K | TL | |
295/80R22.5 | KTHS1 | 18 | 15 | 152/149M | TL |
KTHS2 | 18 | 16 | 152/149M | TL | |
KTHS5 | 18 | 15 | 152/149M | TL | |
KTHD1 | 18 | 22.5 | 152/149M | TL | |
KTHD6 | 18 | 19.5 | 152/149L | TL | |
12R22.5 | KTMA1 | 18 | 16.5 | 152/149M | TL |
KTHS1 | 18 | 16.5 | 152/149M | TL | |
KTHS2 | 18 | 16 | 152/149M | TL | |
KTHS5 | 18 | 16 | 152/149M | TL | |
KTHD1 | 18 | 23 | 152/149M | TL | |
KTHD6 | 18 | 21 | 152/149L | TL | |
KTMD6 | 18 | 18.5 | 152/149L | TL | |
13R22.5 | KTMA1 | 18 | 16.5 | 154/151L | TL |
315/80R22.5 | KTMA1 | 20 | 15 | 156/153K | TL |
KTHS3 | 20 | 15 | 156/153M | TL | |
KTHS5 | 20 | 15 | 156/153M | TL | |
KTMD5 | 20 | 17 | 156/153L | TL | |
KTHD5 | 20 | 16.5 | 156/153L | TL | |
385/65R22.5 | KTMT1 | 20 | 16 | 160K | TL |








Grupo de Produto : Pneu do caminhão
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Pneu de viés de alta qualidade 6.50-15, entrega alerta com promessa de garantiaAlibaba China Supergrip Skid Steer Pneu 5.90-15 X89 8pr TlPneu de carrinho de mão de alta qualidade 300-8, promessa de garantia com preços competitivosO caminhão radial novo cansa-se com etiqueta ECE Smartway 11R22.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5 11R24.5Selado manutenção livre NS120 R / L SMF baterias de carro SMFChina pneu do trator 16.9-34 16.9-30Bateria de alta qualidade marca keter auto bateria da ChinaTeste padrão chinês do pneumático OTR 26.5-25 23.5-25 E3E da diagonal, tipo ECOLAND para o mercado de ÁsiaChina Mini pneus Pneu 33x15.5-16.5 pneu KETER baratoKeter marca 245 / 35ZR20 275 / 40ZR20 alta velocidade taxa de pneu de carro esporteFabricação do pneu de carro de Keter, pneumáticos usados por atacado Alemanha, pneus de carro 205 / 55r16 para vendasTyers de caminhão de alta qualidade, pronta entrega com promessa warrenty2018 INTERTRAC MT-X fabricação de pneus na China distribuidores CanadáNEOTERRA NT399 TOP BRANDS DRIVE 295 75 22,5 PNEUS CHINAPneu de carro para todo o pneu de carro das estações para Suv 265 / 70r16China pneus top 10 marcas de pneus Neoterra NT599 315 / 80R22.5 bom preço pneu de caminhão