Procurar Pneu De Carro De Passageiro, Pneus Para Caminhões , Pneus Para Caminhões Leves no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

pneus coloridos para carros

Descrição do produto

Pneu de carro: \ n \ n Qingdao Keter Tire co., Ltd, fornecerá o melhor pneu de carro / pneus de carro para melhor preço. \ N \ n fizemos a nossa própria marca "Keter" e nossa cooperação marca "BCT", " DOUBLESTAR "" WINDA "como nossos principais produtos de manutenção. \ N \ n Fizemos esses pneus de carros de passageiros com equipamentos de alta tecnologia e os melhores designers da Coreia. \ N \ n Aqui segue parte do nosso local de trabalho da fábrica: \ n \ n \ n \ n Segue abaixo os pneus da marca Keter como descrição: \ n \ n 1. Barras na área do ombro resistindo ao desgaste irregular do piso. \ n2Desenho padrão do tipo espiral O design do padrão tipo foice é favorável ao corte filme de água e fluxo de ar, melhorando o desempenho de condução em zonas húmidas e reduzindo o ruído. \ nTomada de centragem contínua contínua A nervura de centragem contínua dota o pneu com grande capacidade de aderência e manobrabilidade. \ n4.Quatro ranhuras longitudinais largas alta eficiência de evacuação de água, especialmente em condições de chuva. \ n5. Projeto de liberação de calor A forma do ombro de diamante e o design do kerfing formam um recurso ideal de liberação de calor. \ n6.UTQG 320 A A \ n

Size 

Standard Rim  Section Width (mm)  Diameter
(mm)
Max Load (kg)  Pressure  (kpa)  Pattern
Depth
(mm) 
Load Index/
Speed Code
Kg  LBS  Kpa  PSI 
155/70R13 4.5J 157 548 387 853 300 44 7.8 75T
155/80R13 4.5J 157 578 437 963 300 44 7.8 79T
165/65R13  5.0J  170 544 412 908 300 44 7.8 77T 
165/70R13  5.0J 170 562 437 963 300 44 7.8 79T/H 
5.0J 170 562 487 1074 340 49 7.8 83TXL
165/70R14  5.0J  170 588 462 1019 300 44 7.8 81T 
165/65R14  5.0J  170 570 437 963 300 44 7.8 79T 
175/65R14 5.0J 177 584 475 1047 300 44 8 82H
5.0J 177 584 530 1168 340 49 8 86TXL
175/70R13 5.0J 177 576 475 1047 300 44 8 82T
175/70R14  5.0J  177 602 500 1102 300 44 8 84T 
185/60R15  5.5J 189 603 500 1102 300 44 8 84H 
185/65R14 5.5J 189 596 530 1168 300 44 8 86H
185/70R13 5.5J  189 590 530 1168 300 44 8 86T 
185/70R14  5.5J  189 616 560 1235 300 44 8 88T 
205/60R15 6.0J 209 627 615 1356 300 44 8 91H/V
205/55R16 6.5J 214 632 615 1356 300 44 8 91V
6.5J 214 632 670 1477 340 49 8 94V/WXL
\ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Pneu de carro de passageiro